Kiedy mówimy o analizie zwrotu z inwestycji (ROI), większość z nas po prostu rozważa warunki finansowania, myśli o tym, jak długo i ile pieniędzy możemy zarobić na początkowej inwestycji. Ale Solar Light Tower, jako produkty oszczędzające energię, powinniśmy myśleć nie tylko o ROI finansów, ale także ROI środowiska.

Finansowy zwrot z inwestycji
System wieży oświetleniowej słonecznej zintegrowany z panelem słonecznym, akumulatorem słonecznym, światłem słonecznym LED, kontrolerem MPPT i masztem teleskopowym. Podczas gdy związane z siatką światła masztowe zawierają tylko reflektory i słupy LED, początkowa duża inwestycja na pierwszym etapie wieży słonecznej powoduje, że niektórzy klienci wahają się przed wyborem, podczas gdy mogą zrekompensować ich oczywiście niższe koszty instalacji w porównaniu z diodami LED związanymi z siatką wysokie światła masztowe, biorąc pod uwagę koszty wykopów, koszty kabli i skrzynek przyłączeniowych, rzadko używane itp.
Porównując 10-letnią analizę kosztów eksploatacji wieży oświetleniowej słonecznej z wiązanymi przepaskami masztowymi, jesteśmy bardzo podekscytowani, gdy dowiadujemy się, że dzięki 10-letniej eksploatacji wieży oświetleniowej słonecznej zaoszczędzimy również wiele kosztów w porównaniu do wysokich masztów wiązanych siatką lekki. Prosimy o zapoznanie się z poniższym formularzem dotyczącym 10-letnich kosztów operacyjnych:
| Lata | Inwestycja w wieżę oświetleniową słoneczną | Inwestycja w oświetlenie o wysokim maszcie w kratkę |
| 0 | $15,500 | $1,450 |
| Kup maszynę | PROWADZONY | |
| 1 | $300 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 2 | $300 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 3 | $2150+$300 | $5,040 |
| Bateria+Konserwacja | Opłata za sieć | |
| 4 | $300 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 5 | $600 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 6 | $2150+$300 | $5,040 |
| Bateria+Konserwacja | Opłata za sieć | |
| 7 | $300 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 8 | $300 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 9 | $2150+$300 | $5,040 |
| Bateria+Konserwacja | Opłata za sieć | |
| 10 | $600 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 11 | $300 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 12 | $2150+$300 | $5,040 |
| Bateria+Konserwacja | Opłata za sieć | |
| 13 | $300 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 14 | $300 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 15 | $2150+$600 | $5040+$1450 |
| Bateria+Konserwacja | Opłata za sieć+LED | |
| 16 | $300 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 17 | $300 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 18 | $2150+$300 | $5,040 |
| Bateria+Konserwacja | Opłata za sieć | |
| 19 | $300 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| 20 | $600 | $5,040 |
| Utrzymywać | Opłata za sieć | |
| Całkowity | $35,600 | $103,700 |
Stan: schorzenie: Światło: 4 * 300 W LED (standardowe wymagania dotyczące oświetlenia przemysłowego) | ||
Zwrot z inwestycji w środowisko
Według statystyk, jedna wieża solarna pozwala zaoszczędzić około 5 ton CO2 rocznie w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem ulicznym, a średnia emisja CO2 z pojazdu to około 4,8 tony rocznie, co oznacza, że oszczędność emisji CO2 z 1 lampy solarnej wieża jest równoznaczna z usunięciem 1 pojazdu z drogi. Wyobraź sobie, że jeden kraj, taki jak USA, około 34 miliony wież słonecznych, jak może wpłynąć na poziom krajowy.
Tak jak teraz, wyższa wydajność paneli słonecznych, większa pojemność i dłuższy cykl baterii litowo-jonowych, wyższa wydajność kontrolera słonecznego, wyższa wydajność świateł LED, sprawiają, że wieża oświetleniowa słoneczna oszczędza znacznie więcej kosztów ogólnych i realizuje misję przyczyniania się do świata przez zielony produkty energooszczędne.

